Tron Kurları |
|||
---|---|---|---|
TRX/USD |
$ 0.0660 | ||
TRX/TL |
TL 1.1001 | ||
TRX/Euro |
€ 0.0627 | ||
TRX/BTC |
BTC 0.00000324 |
Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-0.23 | %-17.85 | %4.16 | %91.88 | %453.90 |
Dolar | USD/TL | 16.6740 | -0.25 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5553 | -0.17 % | |
Pound | GBP/TL | 20.3515 | -0.08 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0529 | 0.08 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1820.83 | 0.01 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 976.22 | -0.24 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.1635 | -0.32 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 20337.60 | +0.05 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1149.08 | -1.28 % | |
» TÜM KURLAR |