Tron Kurları |
|||
---|---|---|---|
TRX/USD |
$ 0.0661 | ||
TRX/TL |
TL 1.1014 | ||
TRX/Euro |
€ 0.0628 | ||
TRX/BTC |
BTC 0.00000325 |
Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-0.10 | %-17.75 | %4.29 | %92.12 | %454.61 |
Dolar | USD/TL | 16.6699 | -0.27 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5473 | -0.21 % | |
Pound | GBP/TL | 20.3440 | -0.12 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0526 | 0.06 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1820.90 | 0.01 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 976.02 | -0.26 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.1613 | -0.34 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 20358.31 | +0.13 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1150.59 | -1.17 % | |
» TÜM KURLAR |