Tron Kurları |
|||
---|---|---|---|
TRX/USD |
$ 0.0661 | ||
TRX/TL |
TL 1.1014 | ||
TRX/Euro |
€ 0.0628 | ||
TRX/BTC |
BTC 0.00000325 |
Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-0.11 | %-17.75 | %4.29 | %92.12 | %454.58 |
Dolar | USD/TL | 16.6691 | -0.28 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5501 | -0.20 % | |
Pound | GBP/TL | 20.3431 | -0.12 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0529 | 0.08 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1820.93 | 0.01 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 975.99 | -0.27 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.1635 | -0.32 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 20358.31 | +0.13 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1150.59 | -1.17 % | |
» TÜM KURLAR |