Tron Kurları |
|||
---|---|---|---|
TRX/USD |
$ 0.0658 | ||
TRX/TL |
TL 1.0981 | ||
TRX/Euro |
€ 0.0625 | ||
TRX/BTC |
BTC 0.00000324 |
Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-0.41 | %-18.00 | %3.98 | %91.54 | %452.93 |
Dolar | USD/TL | 16.6771 | -0.23 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5585 | -0.15 % | |
Pound | GBP/TL | 20.3503 | -0.08 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0529 | 0.08 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1821.26 | 0.03 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 976.64 | -0.20 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.1822 | -0.15 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 20325.20 | +0.01 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1148.01 | -1.35 % | |
» TÜM KURLAR |